
电话:15670615091
传真:86 0371 60266286
手机:15670615091
邮箱:3027700763@qq.com
地址:河南省巩义市建安巷3号附57号
一级、二级、三级棕刚玉、白刚玉、黑刚玉的区分方法
作者:丰泰耐材 发布时间:2020-05-08 14:59:01浏览:2494次
市面上棕刚玉、白刚玉、黑刚玉等磨料品种比较多,分类也比较杂,如一级棕刚玉、二级棕刚玉、三级棕刚玉、一级白刚玉、一级黑刚玉、二级黑刚玉等等,磨料的等级划分是一种判断其质量好坏的简易方法,和磨料磨具行业相关的人员都应该去了解。
棕刚玉
一级棕刚玉
一级棕刚玉 | |||
化学成分含量(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 92.5-95.0% | 比重 | 3.50-3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 0.3-1.0% | 堆积密度 | 1.30-1.90g/cm3 |
SiO2 | 1.0-2.0% | 莫氏硬度 | 莫氏硬度 |
TiO2 | 1.5-4.0% | / | / |
粒度 | FEPA标准 | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |
F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 | |||
JIS标准 | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 |
二级棕刚玉
二级棕刚玉 | |||
化学成分含量(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 70-80% | 比重 | 3.50-3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 8-15% | 堆积密度 | 1.30-1.90g/cm3 |
SiO2 | 2-5% | 莫氏硬度 | 7.0-9.0 |
TiO2 | 3-5% | / | / |
粒度 | FEPA标准 | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |
JIS标准 | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 |
三级棕刚玉
三级棕刚玉 | |||
化学成分(%) | 物理特性 | ||
Al2O3 | 50-65% | 比重 | 3.50-3.90g/cm3 |
Fe2O3 | 12-20% | 堆积密度 | 1.30-1.90g/cm3 |
SiO2 | 15-25% | 莫氏硬度 | 7.0-9.0 |
TiO2 | 4-6% | / | / |
FEPA标准 | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | ||
粒度 | JIS标准 | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 |
白刚玉
一级白刚玉
一级白刚玉 | |||||
晶体 | 三方晶系 | 最高使用温度 | 1900 C | 努谱硬度 | 2000 - 2200 Kg/mm2 |
真密度 | 3.90 g/cm3 | 比热 (Cal/g. C) | 0.26 | 莫氏硬度 | 10 |
体积密度 | 3.60g/cm3 | 颜色 | 白色 | 化学性质 | 在王水中和氢氟酸中稍有腐蚀 |
熔点 | 2250 C | 煅烧后颜色深蓝 | 仅与强碱热溶液稍有反应 | ||
用途 | 规格 | 主要化学成分% | |||
Al2O3 | Na2O | 磁性物% | SiO2 | ||
磨料 | F12#—80# | ≥99.2 | ≤0.4 | — | ≤0.03 |
磨具 | 90#—150# | ≥99.0 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.05 |
180#-240# | ≥98.5 | ≤0.4 | — | ≤0.03 | |
1#-63# | ≥99.3 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
耐火 | 180#—0 | ≥99.3 | ≤0.4 | ≤0.06 | ≤0.05 |
材料 | 200#-0 | ||||
320#-0 | |||||
细粉 | 0-1mm | ≥99 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.02 |
1-3mm | |||||
3-5mm | |||||
5-8mm | |||||
8-12mm |
二级白刚玉、三级白刚玉
其实没有二级白刚玉、三级白刚玉之说,白刚玉磨料是采用氧化铝粉经过高温冶炼而成的,因为它本身原材料的氧化铝含量就非常高,所以基本上经过冶炼之后制成的白刚玉的氧化铝含量都在99%以上,有的更高的可以达到99.5%,白刚玉不像棕刚玉、黑刚玉,棕刚玉、黑刚玉在冶炼过程需要加入铁屑、碳素原料等其他辅助料,因此制成的产品中含有的杂质比较多,棕刚玉厂家在后期的粉碎、筛分过程中根据氧化铝含量的不同归纳出一级、二级、三级棕刚玉,而白刚玉磨料本身氧化铝含量非常高,也就没有二级、三级白刚玉之说了。
黑刚玉
黑刚玉 | ||||
理化性质 | 颜色 | 黑色 | 使用温度(℃) | 1850 |
晶形 | 三方晶系 | 真密度(g/cm3) | ≥3.50 | |
硬度(莫氏) | ≥9.0 | 线膨胀系数(0—1600℃) | 7—9 | |
熔点(℃) | 2050 | |||
规格 | 主要化学成分% | |||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |
一级黑刚玉 | 85 | 6-9 | 5-8 | 2-4 |
二级黑刚玉 | <80 | >9 | >8 | >4 |
以上就是小编给大家介绍的一级棕刚玉、二级棕刚玉、三级棕刚玉、一级白刚玉、一级黑刚玉、二级黑刚玉之间的不同,以及各级棕刚玉、白刚玉、黑刚玉的化学成分含量和物理特性,希望以上数据能帮助大家更多的了解我们的产品!
上一篇: 抛光研磨用黑刚玉磨料的发展分析 下一篇: 棕刚玉、白刚玉、黑刚玉粒度会影响砂轮质量吗?